Canton · LU
Luzern
79 municipalities in 6 districts.
- residents, 2025
- 441’500
- km² of land
- 1’429
- residents per km²
- 309
- Building insurance
- Compulsory, with Gebäudeversicherung Luzern (the canton’s own insurer).0.51 ‰ of the insured value a year, plus the 5% federal stamp duty on the premium: CHF 529 per CHF 1 million.Gebäudeversicherungsverordnung SRL 750a § 17 para. 3, read 12.10.2026; GVL, Ihre Prämienrechnung 2026, read 12.10.2026
| Luzern | Luzern-Stadt | 86’699 | 29.11 | 2’978 |
|---|---|---|---|---|
| Emmen | Hochdorf | 32’777 | 20.37 | 1’609 |
| Kriens | Luzern-Land | 30’685 | 27.30 | 1’124 |
| Horw | Luzern-Land | 15’939 | 12.86 | 1’239 |
| Ebikon | Luzern-Land | 14’737 | 9.68 | 1’522 |
| Sursee | Sursee | 11’118 | 5.83 | 1’907 |
| Hochdorf | Hochdorf | 10’158 | 9.63 | 1’055 |
| Willisau | Willisau | 9’297 | 47.22 | 197 |
| Rothenburg | Hochdorf | 7’983 | 15.49 | 515 |
| Malters | Luzern-Land | 7’930 | 28.57 | 278 |
| Meggen | Luzern-Land | 7’718 | 7.27 | 1’062 |
| Reiden | Willisau | 7’690 | 27.03 | 284 |
| Ruswil | Sursee | 7’645 | 45.25 | 169 |
| Neuenkirch | Sursee | 7’243 | 25.48 | 284 |
| Buchrain | Luzern-Land | 7’013 | 4.80 | 1’461 |
| Beromünster | Sursee | 6’963 | 42.13 | 165 |
| Root | Luzern-Land | 6’712 | 9.90 | 678 |
| Dagmersellen | Willisau | 6’144 | 23.87 | 257 |
| Hitzkirch | Hochdorf | 6’067 | 27.60 | 220 |
| Adligenswil | Luzern-Land | 5’704 | 6.99 | 816 |
| Oberkirch | Sursee | 5’213 | 9.10 | 573 |
| Triengen | Sursee | 5’051 | 22.09 | 229 |
| Schötz | Willisau | 4’983 | 15.27 | 326 |
| Weggis | Luzern-Land | 4’874 | 11.79 | 413 |
| Wolhusen | Entlebuch | 4’868 | 14.29 | 341 |
| Escholzmatt-Marbach | Entlebuch | 4’587 | 106.40 | 43 |
| Sempach | Sursee | 4’404 | 8.91 | 494 |
| Schüpfheim | Entlebuch | 4’287 | 38.38 | 112 |
| Nottwil | Sursee | 4’104 | 10.33 | 397 |
| Rickenbach (LU) | Sursee | 3’887 | 11.85 | 328 |
| Eschenbach (LU) | Hochdorf | 3’796 | 13.21 | 287 |
| Buttisholz | Sursee | 3’510 | 16.71 | 210 |
| Grosswangen | Sursee | 3’492 | 19.70 | 177 |
| Entlebuch | Entlebuch | 3’409 | 56.90 | 60 |
| Rain | Hochdorf | 3’347 | 9.42 | 355 |
| Menznau | Willisau | 3’168 | 30.34 | 104 |
| Schenkon | Sursee | 3’163 | 6.74 | 469 |
| Geuensee | Sursee | 3’069 | 6.47 | 474 |
| Nebikon | Willisau | 2’959 | 3.73 | 793 |
| Inwil | Hochdorf | 2’919 | 10.32 | 283 |
| Ettiswil | Willisau | 2’877 | 12.58 | 229 |
| Ballwil | Hochdorf | 2’845 | 8.77 | 324 |
| Pfaffnau | Willisau | 2’792 | 17.68 | 158 |
| Büron | Sursee | 2’759 | 5.37 | 514 |
| Wauwil | Willisau | 2’683 | 2.96 | 906 |
| Knutwil | Sursee | 2’499 | 9.74 | 257 |
| Udligenswil | Luzern-Land | 2’483 | 6.22 | 399 |
| Hildisrieden | Sursee | 2’468 | 7.04 | 351 |
| Hohenrain | Hochdorf | 2’467 | 23.23 | 106 |
| Zell (LU) | Willisau | 2’264 | 13.91 | 163 |
| Werthenstein | Entlebuch | 2’161 | 15.80 | 137 |
| Altishofen | Willisau | 2’040 | 14.32 | 142 |
| Hergiswil bei Willisau | Willisau | 1’934 | 31.34 | 62 |
| Flühli | Entlebuch | 1’918 | 108.17 | 18 |
| Hasle (LU) | Entlebuch | 1’841 | 40.31 | 46 |
| Schwarzenberg | Luzern-Land | 1’808 | 39.30 | 46 |
| Römerswil | Hochdorf | 1’804 | 16.60 | 109 |
| Eich | Sursee | 1’779 | 5.94 | 299 |
| Dierikon | Luzern-Land | 1’691 | 2.78 | 608 |
| Egolzwil | Willisau | 1’667 | 4.18 | 399 |
| Meierskappel | Luzern-Land | 1’578 | 6.79 | 232 |
| Gisikon | Luzern-Land | 1’543 | 1.08 | 1’429 |
| Mauensee | Sursee | 1’533 | 7.22 | 212 |
| Aesch (LU) | Hochdorf | 1’526 | 4.61 | 331 |
| Vitznau | Luzern-Land | 1’492 | 8.92 | 167 |
| Wikon | Willisau | 1’491 | 8.28 | 180 |
| Luthern | Willisau | 1’252 | 37.76 | 33 |
| Greppen | Luzern-Land | 1’228 | 3.32 | 370 |
| Ermensee | Hochdorf | 1’087 | 5.69 | 191 |
| Schongau | Hochdorf | 1’055 | 12.43 | 85 |
| Altbüron | Willisau | 1’013 | 6.75 | 150 |
| Schlierbach | Sursee | 994 | 7.17 | 139 |
| Ufhusen | Willisau | 924 | 12.21 | 76 |
| Grossdietwil | Willisau | 923 | 10.20 | 90 |
| Doppleschwand | Entlebuch | 843 | 6.95 | 121 |
| Roggliswil | Willisau | 785 | 6.21 | 126 |
| Fischbach | Willisau | 760 | 8.05 | 94 |
| Alberswil | Willisau | 741 | 3.53 | 210 |
| Romoos | Entlebuch | 640 | 37.39 | 17 |
Sources: population and foreign residents on 31.12.2025 and private households 2025, Federal Statistical Office (STATPOP), on today’s municipal boundaries; municipalities, districts and land area without lakes, swisstopo swissTLMRegio; postcodes, swisstopo’s official locality register. Updated each September.