Canton · TG
Thurgau
80 municipalities in 5 districts.
- residents, 2025
- 302’806
- km² of land
- 863
- residents per km²
- 351
- Building insurance
- Compulsory, with Gebäudeversicherung Thurgau (the canton’s own insurer).0.38 ‰ of the insured value a year, plus the 5% federal stamp duty on the premium: CHF 393.50 per CHF 1 million.2026: About CHF 129’000 in total, no rate (not in the figure: no rate is published)GVTG, Prämienansätze 2026 (unchanged since 01.01.2022), read 19.10.2026
| Frauenfeld | Frauenfeld | 27’201 | 27.35 | 995 |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzlingen | Kreuzlingen | 23’550 | 11.51 | 2’046 |
| Arbon | Arbon | 16’407 | 6.00 | 2’735 |
| Amriswil | Arbon | 15’225 | 19.02 | 800 |
| Weinfelden | Weinfelden | 12’652 | 15.48 | 817 |
| Romanshorn | Arbon | 11’982 | 8.73 | 1’373 |
| Aadorf | Münchwilen | 9’924 | 19.94 | 498 |
| Sirnach | Münchwilen | 8’387 | 12.38 | 677 |
| Bischofszell | Weinfelden | 6’438 | 11.58 | 556 |
| Münchwilen (TG) | Münchwilen | 6’043 | 7.81 | 774 |
| Tägerwilen | Kreuzlingen | 5’558 | 11.56 | 481 |
| Egnach | Arbon | 5’259 | 18.43 | 285 |
| Wängi | Münchwilen | 5’141 | 16.43 | 313 |
| Eschlikon | Münchwilen | 4’913 | 6.22 | 790 |
| Gachnang | Frauenfeld | 4’778 | 9.74 | 491 |
| Bürglen (TG) | Weinfelden | 4’252 | 11.71 | 363 |
| Sulgen | Weinfelden | 4’186 | 9.12 | 459 |
| Diessenhofen | Frauenfeld | 4’157 | 10.08 | 412 |
| Steckborn | Frauenfeld | 4’036 | 8.77 | 460 |
| Erlen | Weinfelden | 4’028 | 12.19 | 330 |
| Kradolf-Schönenberg | Weinfelden | 3’935 | 10.95 | 359 |
| Ermatingen | Kreuzlingen | 3’799 | 10.46 | 363 |
| Berg (TG) | Weinfelden | 3’757 | 13.14 | 286 |
| Münsterlingen | Kreuzlingen | 3’726 | 5.45 | 684 |
| Roggwil (TG) | Arbon | 3’471 | 12.03 | 289 |
| Müllheim | Frauenfeld | 3’403 | 8.74 | 389 |
| Matzingen | Frauenfeld | 3’355 | 7.68 | 437 |
| Felben-Wellhausen | Frauenfeld | 3’312 | 7.38 | 449 |
| Horn | Arbon | 3’228 | 1.72 | 1’877 |
| Fischingen | Münchwilen | 3’145 | 30.58 | 103 |
| Rickenbach (TG) | Münchwilen | 3’078 | 1.58 | 1’948 |
| Märstetten | Weinfelden | 3’067 | 9.96 | 308 |
| Bichelsee-Balterswil | Münchwilen | 3’034 | 12.26 | 247 |
| Kemmental | Kreuzlingen | 2’924 | 25.04 | 117 |
| Affeltrangen | Weinfelden | 2’890 | 14.43 | 200 |
| Bottighofen | Kreuzlingen | 2’765 | 2.42 | 1’143 |
| Wigoltingen | Weinfelden | 2’674 | 17.13 | 156 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | Weinfelden | 2’655 | 12.21 | 217 |
| Bussnang | Weinfelden | 2’599 | 18.88 | 138 |
| Wilen (TG) | Münchwilen | 2’469 | 2.25 | 1’097 |
| Altnau | Kreuzlingen | 2’351 | 6.73 | 349 |
| Pfyn | Frauenfeld | 2’259 | 13.14 | 172 |
| Hauptwil-Gottshaus | Weinfelden | 2’121 | 12.49 | 170 |
| Eschenz | Frauenfeld | 1’951 | 12.02 | 162 |
| Basadingen-Schlattingen | Frauenfeld | 1’935 | 15.63 | 124 |
| Güttingen | Kreuzlingen | 1’905 | 9.54 | 200 |
| Uttwil | Arbon | 1’873 | 4.36 | 430 |
| Schlatt (TG) | Frauenfeld | 1’857 | 15.54 | 119 |
| Wagenhausen | Frauenfeld | 1’852 | 11.82 | 157 |
| Lengwil | Kreuzlingen | 1’814 | 8.89 | 204 |
| Hüttwilen | Frauenfeld | 1’776 | 17.66 | 101 |
| Thundorf | Frauenfeld | 1’771 | 15.62 | 113 |
| Tobel-Tägerschen | Münchwilen | 1’751 | 7.11 | 246 |
| Salmsach | Arbon | 1’631 | 2.71 | 602 |
| Homburg | Frauenfeld | 1’597 | 24.13 | 66 |
| Langrickenbach | Kreuzlingen | 1’551 | 10.83 | 143 |
| Salenstein | Kreuzlingen | 1’502 | 6.54 | 230 |
| Warth-Weiningen | Frauenfeld | 1’467 | 8.21 | 179 |
| Birwinken | Weinfelden | 1’452 | 12.29 | 118 |
| Amlikon-Bissegg | Weinfelden | 1’423 | 14.46 | 98 |
| Bettwiesen | Münchwilen | 1’355 | 3.85 | 352 |
| Lommis | Münchwilen | 1’355 | 8.61 | 157 |
| Hefenhofen | Arbon | 1’344 | 6.08 | 221 |
| Stettfurt | Frauenfeld | 1’298 | 6.37 | 204 |
| Uesslingen-Buch | Frauenfeld | 1’242 | 14.03 | 89 |
| Wuppenau | Weinfelden | 1’215 | 12.12 | 100 |
| Herdern | Frauenfeld | 1’182 | 13.73 | 86 |
| Wäldi | Kreuzlingen | 1’179 | 12.21 | 97 |
| Neunforn | Frauenfeld | 1’170 | 11.36 | 103 |
| Kesswil | Arbon | 1’004 | 4.47 | 225 |
| Berlingen | Frauenfeld | 941 | 3.58 | 263 |
| Braunau | Münchwilen | 919 | 9.17 | 100 |
| Hüttlingen | Frauenfeld | 898 | 11.60 | 77 |
| Schönholzerswilen | Weinfelden | 872 | 10.93 | 80 |
| Dozwil | Arbon | 724 | 1.30 | 557 |
| Mammern | Frauenfeld | 712 | 5.45 | 131 |
| Sommeri | Arbon | 696 | 4.22 | 165 |
| Hohentannen | Weinfelden | 670 | 8.01 | 84 |
| Raperswilen | Kreuzlingen | 429 | 7.68 | 56 |
| Gottlieben | Kreuzlingen | 359 | 0.31 | 1’158 |
Sources: population and foreign residents on 31.12.2025 and private households 2025, Federal Statistical Office (STATPOP), on today’s municipal boundaries; municipalities, districts and land area without lakes, swisstopo swissTLMRegio; postcodes, swisstopo’s official locality register. Updated each September.